| P. 0 68 10 | ||||||||||
| NO IDENTITAS | OLI | LUBRICATING OIL;ENGINE:SAE 15W-40;3.785L / DEO 15W-40 | ||||||||
| MESIN DIESEL | CATERPILAR | KAPASITAS | 60 LITER | |||||||
| TYPE | C-15 | MULAI DIGUNAKAN | 2010 | |||||||
| NO SERI | FFJ00232 | FILTER HSD | FUEL FILTER SECONDARY IR.0749 | |||||||
| GENERATOR | CATERPILAR | FILTER OLI | LUBE OIL FILTER IR.0716 | |||||||
| TYPE | 550 | FILTER RAKOR | FUEL FILTER ELEMENT; 2020PM | |||||||
| NO SERI | EST 600161 | PRE FILTER | WATER SEPARATOR ELEMENT 326-1641 | |||||||
| DAYA | 550KVA | FILTER UDARA | AIR FILTER; 1517737 | |||||||
| BATERAI | 2 X 12 V 200 AH | V-BELT | 9N-1324 / 4N-8216 | |||||||
| KAPASITAS TANGKI HSD PRIMER | 857 LITER | |||||||||
| NO | TANGGAL | PROGRAM | URAIAN | KETERANGAN | GANTI V-BELT | KARCER RADIATOR | KURAS RADIATOR | KURAS TANGKI HSD | CAT LANTAI | |
| 1 | 03/04/2014 | PERIODIK | GANTI OLI | JKM : 22787 | 26/11/2015 | 01/08/2014 | 16/08/2017 | 02/02/2015 | 18/03/2015 | |
| GANTI FILTER OLI | 08/10/2017 | 04/10/2014 | 10/02/2016 | 18/03/2015 | ||||||
| GANTI FILTER HSD | 15/01/2018 | 02/02/2015 | 31/08/2016 | 01/03/2016 | ||||||
| GANTI PRE FILTER | 18/03/2015 | 20/10/2016 | 29/11/2016 | |||||||
| 2 | 07/05/2014 | PB | PASANG F. UDARA KERING | 04/06/2015 | 16/02/2017 | 19/01/2017 | ||||
| 3 | 29/05/2014 | PERIODIK | GANTI OLI | JKM : 23332 | 30/08/2015 | 17/05/2017 | 08/04/2017 | |||
| GANTI FILTER OLI | 21/09/2015 | 17/08/2017 | 13/03/2018 | |||||||
| GANTI FILTER HSD | 26/11/2015 | 15/01/2018 | ||||||||
| GANTI PRE FILTER | 10/02/2016 | 13/03/2018 | ||||||||
| 4 | 25/06/2014 | PERIODIK | GANTI FILTER HSD | JKM : | 01/03/2016 | |||||
| GANTI PRE FILTER | OLI+F. OLI HABIS | 22/05/2016 | ||||||||
| GANTI F. UDARA | 18/07/2016 | |||||||||
| 5 | 02/07/2014 | PERIODIK | GANTI OLI | JKM : 24031 | 31/08/2016 | |||||
| GANTI FILTER OLI | 16/11/2016 | |||||||||
| 6 | 23/07/2014 | PERIODIK | GANTI FILTER HSD | JKM : 24489 | 19/01/2017 | |||||
| GANTI PRE FILTER | OLI+F. OLI HABIS | 16/02/2017 | ||||||||
| 7 | 25/07/2014 | PERIODIK | GANTI OLI | JKM : 24531 | 08/04/2017 | |||||
| GANTI FILTER OLI | 31/05/2017 | |||||||||
| 8 | 01/08/2014 | PB | KARCER RADIATOR | 08/10/2017 | ||||||
| 9 | 27/08/2014 | PERIODIK | GANTI OLI | JKM : 25221 | 12/12/2017 | |||||
| GANTI FILTER OLI | 15/01/2018 | |||||||||
| GANTI FILTER HSD | 13/03/2018 | |||||||||
| GANTI PRE FILTER | ||||||||||
| BERSIHKAN F. UDARA | ||||||||||
| 10 | 04/10/2014 | PERIODIK | GANTI OLI | JKM : 25853 | ||||||
| GANTI FILTER OLI | ||||||||||
| GANTI FILTER HSD | ||||||||||
| GANTI PRE FILTER | ||||||||||
| GANTI FILTER UDARA | ||||||||||
| KARCER RADIATOR | ||||||||||
| 11 | 18/11/2014 | PERIODIK | GANTI FILTER HSD | JKM : 26809 | ||||||
| GANTI PRE FILTER | ||||||||||
| 12 | 26/11/2014 | PERIODIK | GANTI OLI | JKM : 26985 | ||||||
| GANTI FILTER OLI | ||||||||||
| 13 | 22/12/2014 | PERIODIK | GANTI OLI | JKM : 27516 | ||||||
| GANTI FILTER OLI | ||||||||||
| BERSIHKAN PULL BATERAI | ||||||||||
| 14 | 01/01/2015 | PERIODIK | GANTI FILTER HSD | JKM : 27735 | ||||||
| GANTI PRE FILTER | ||||||||||
| 15 | 02/02/2015 | PERIODIK | GANTI OLI | JKM : 28020 | ||||||
| GANTI FILTER OLI | ||||||||||
| GANTI FILTER HSD | ||||||||||
| GANTI PRE FILTER | ||||||||||
| KARCER RADIATOR | ||||||||||
| BERSIHKAN TANGKI HSD PRIMER | ||||||||||
| 16 | 03/02/2015 | PERIODIK | GANTI OLI | JKM : 28020 | ||||||
| GANTI FILTER OLI | ||||||||||
| GANTI FILTER HSD | ||||||||||
| GANTI PRE FILTER | ||||||||||
| 17 | 03/03/2015 | PERIODIK | GANTI OLI | JKM : 28613 | ||||||
| GANTI FILTER OLI | ||||||||||
| 18 | 18/03/2015 | P3 | CAT LANTAI GENSET | |||||||
| KARCER RADIATOR | ||||||||||
| PB BAUT JB | ||||||||||
| STEL TEGANGAN 380V | ||||||||||
| 19 | 27/03/2015 | PERIODIK | GANTI OLI | JKM : 29092 | ||||||
| GANTI FILTER OLI | ||||||||||
| GANTI FILTER HSD | ||||||||||
| GANTI FILTER RAKOR | ||||||||||
| 20 | 03/04/2015 | PERIODIK | GANTI OLI | JKM : 22787 | ||||||
| GANTI FILTER OLI | ||||||||||
| GANTI FILTER HSD | ||||||||||
| GANTI PRE FILTER | ||||||||||
| 21 | 26/04/2015 | PERIODIK | GANTI OLI | JKM : 29700 | ||||||
| GANTI FILTER OLI | ||||||||||
| GANTI FILTER HSD | ||||||||||
| GANTI PRE FILTER | ||||||||||
| 22 | 17/05/2015 | PERIODIK | GANTI OLI | JKM : 30145 | ||||||
| GANTI FILTER OLI | ||||||||||
| GANTI FILTER HSD | ||||||||||
| GANTI PRE FILTER | ||||||||||
| 23 | 04/06/2015 | P3 | KARCER RADIATOR | |||||||
| BERSIHKAN ALTERNATOR | ||||||||||
| STEL V-BELT | ||||||||||
| GANTI SLANG DUGA TANGKI HSD | ||||||||||
| TAMBAH OLI 5 LITER | ||||||||||
| 24 | 14/06/2015 | PERIODIK | GANTI OLI | JKM : 30712 | ||||||
| GANTI FILTER OLI | ||||||||||
| GANTI FILTER HSD | ||||||||||
| GANTI PRE FILTER | ||||||||||
| BERSIHKAN FILTER UDARA | ||||||||||
| 25 | 16/07/2015 | PERIODIK | GANTI OLI | JKM : 31327 | ||||||
| GANTI FILTER OLI | ||||||||||
| GANTI FILTER HSD | ||||||||||
| GANTI PRE FILTER | ||||||||||
| GANTI FILTER UDARA | ||||||||||
| 26 | 08/08/2015 | PERIODIK | GANTI OLI | JKM : 31822 | ||||||
| GANTI FILTER OLI | ||||||||||
| GANTI FILTER HSD | ||||||||||
| GANTI PRE FILTER | ||||||||||
| GANTI FILTER UDARA | ||||||||||
| 27 | 30/08/2015 | PB | KARCER RADIATOR | |||||||
| 28 | 05/09/2015 | PERIODIK | GANTI OLI | JKM : 32365 | ||||||
| GANTI FILTER OLI | ||||||||||
| GANTI FILTER HSD | ||||||||||
| GANTI PRE FILTER | ||||||||||
| GANTI FILTER UDARA | ||||||||||
| 29 | 06/09/2015 | PB | PB SENDER RUSAK | |||||||
| DIPASANG SENDER MTU | ||||||||||
| 30 | 07/09/2015 | PB | PASANG SENDER MANUAL | TEKANAN OLI 6,5psi | ||||||
| 31 | 21/09/2015 | PB | KARCER RADIATOR | |||||||
| CAT DINDING RUANG GENSET | ||||||||||
| STEL V-BELT | ||||||||||
| BERSIHKAN GENERATOR | ||||||||||
| PB BOCORAN PADA OIL COOLAND | ||||||||||
| 32 | 07/10/2015 | PERIODIK | GANTI OLI | JKM : 32972 | ||||||
| GANTI FILTER OLI | ||||||||||
| GANTI FILTER HSD | ||||||||||
| GANTI PRE FILTER | ||||||||||
| GANTI FILTER UDARA | ||||||||||
| 33 | 22/10/2015 | PB | PASANG OPS | |||||||
| 34 | 29/10/2015 | PB | PASANG TEMPAT RIWAYAT GENS | |||||||
| 35 | 30/10/2015 | PERIODIK | GANTI OLI | JKM : 33432 | ||||||
| GANTI FILTER OLI | ||||||||||
| GANTI FILTER HSD | ||||||||||
| GANTI PRE FILTER | ||||||||||
| 36 | 26/11/2015 | PB | KARCER RADIATOR | |||||||
| PERIODIK | GANTI V-BELT | 4 UNIT | ||||||||
| LEPAS BATERAI 2 UNIT | ||||||||||
| BERSIHKAN SELANG PERNAFASA | ||||||||||
| GANTI OLI | ||||||||||
| GANTI FILTER OLI | ||||||||||
| GANTI FILTER HSD | ||||||||||
| GANTI PRE FILTER | ||||||||||
| 37 | 24/12/2015 | PB | CEK GENSET | EKS PB WATERPUMP | ||||||
| 38 | 26/12/2015 | PB | CEK GENSET | PANASI GENSET | ||||||
| 39 | 14/01/2016 | PERIODIK | GANTI OLI | JKM : | ||||||
| GANTI FILTER OLI | 1000JAM | |||||||||
| GANTI FILTER HSD | ||||||||||
| GANTI PRE FILTER | ||||||||||
| GANTI FILTER UDARA | ||||||||||
| 40 | 02/02/2016 | PB | CEK GENSET | PANASI GENSET | ||||||
| 41 | 10/02/2016 | P3 | GANTI OLI | JKM : 34495 | ||||||
| PERIODIK | GANTI FILTER OLI | |||||||||
| GANTI FILTER HSD | ||||||||||
| GANTI PRE FILTER | ||||||||||
| BERSIHKAN FILTER UDARA | ||||||||||
| BERSIHKAN GENERATOR | ||||||||||
| KARCER RADIATOR | ||||||||||
| KURAS TANGKI HSD | PRIMER | |||||||||
| PASANG PACKING TANGKI HSD | ||||||||||
| 42 | 15/02/2016 | PB | CEK GENSET | PANASI GENSET | ||||||
| 43 | 01/03/2016 | PB | KARCER RADIATOR | |||||||
| BERSIHKAN FILTER UDARA | ||||||||||
| GANTI KAPASITOR POMPA HSD | ||||||||||
| CAT TANGKI HSD | ||||||||||
| CAT LANTAI GENSET | ||||||||||
| 44 | 15/03/2016 | PERIODIK | GANTI OLI | |||||||
| GANTI FILTER OLI | ||||||||||
| GANTI FILTER HSD | ||||||||||
| GANTI PRE FILTER | ||||||||||
| BERSIHKAN FILTER UDARA | ||||||||||
| 45 | 01/04/2016 | PB | LEPAS BATERAI 2 UNIT | |||||||
| DI RUANG DC | ||||||||||
| 46 | 13/05/2016 | PERIODIK | GANTI OLI | JKM : 35864 | ||||||
| GANTI FILTER OLI | ||||||||||
| GANTI FILTER HSD | ||||||||||
| GANTI PRE FILTER | ||||||||||
| 47 | 22/05/2016 | PB | KARCER RADIATOR | JKM : 36057 | ||||||
| BERSIHKAN GENERATOR | ||||||||||
| BERSIHKAN FILTER UDARA | ||||||||||
| TAMBAH AIR AKI 2 BOTOL | ||||||||||
| 48 | 26/05/2016 | PERIODIK | GANTI FILTER HSD | |||||||
| 125JAM | GANTI PRE FILTER | |||||||||
| 49 | 08/06/2016 | PERIODIK | GANTI OLI | JKM : 36375 | ||||||
| GANTI FILTER OLI | 1000JAM | |||||||||
| GANTI FILTER HSD | ||||||||||
| GANTI PRE FILTER | ||||||||||
| 50 | 03/07/2016 | PERIODIK | GANTI OLI | JKM : 36901 | ||||||
| GANTI FILTER OLI | 500JAM | |||||||||
| GANTI FILTER HSD | TAKSAKA | |||||||||
| GANTI PRE FILTER | ||||||||||
| BERSIHKAN FILTER UDARA | ||||||||||
| 51 | 11/07/2016 | PB | PB BOCORAN OLI | |||||||
| KENCANGKAN BAUT-BAUT PADA | ||||||||||
| 52 | 18/07/2016 | PB | LEPAS OIL COOLER | |||||||
| GANTI SEAL O RING 4 BH | ||||||||||
| GANTI SELANG DUGA TANGKI HSD | PRIMER | |||||||||
| BERSIHKAN TANGKI HSD PRIMER | ||||||||||
| PASANG BATERAI 1 UNIT | ||||||||||
| GANTI FILTER OLI | ||||||||||
| GANTI PERPAK OIL COOLER | ||||||||||
| KARCER RADIATOR | ||||||||||
| BERSIHKAN FILTER UDARA | ||||||||||
| 53 | 31/08/2016 | P3 | KARCER RADIATOR | JKM : 37634 | ||||||
| KURAS TANGKI HSD | PRIMER | |||||||||
| TAMBAH WATERTREATMENT | ||||||||||
| BERSIHKAN FILTER UDARA | ||||||||||
| CAT TANGKI HSD | PRIMER | |||||||||
| PB JB GANTI BAUT 2 UNIT | ||||||||||
| 54 | 08/09/2016 | PERIODIK | GANTI OLI | JKM : 37781 | ||||||
| GANTI FILTER OLI | 500JAM | |||||||||
| GANTI FILTER HSD | ||||||||||
| GANTI PRE FILTER | ||||||||||
| 55 | 09/09/2016 | PB | CEK GENSET | PANASI GENSET | ||||||
| 56 | 11/09/2016 | PB | PB GENSET | |||||||
| BERSIHKAN FILTER UDARA | ||||||||||
| CEK KELISTRIKAN | ||||||||||
| PB BAUT JB | JB 3 | |||||||||
| 57 | 20/09/2016 | PB | GANTI FILTER HSD | |||||||
| CEK GENSET | ||||||||||
| 58 | 23/09/2016 | PB | PB SALURAN PIPA HSD | |||||||
| 59 | 24/09/2016 | PB | CEK GENSET | |||||||
| GANTI FUEL PUMP | EKS DARI BY YK | |||||||||
| 60 | 25/09/2016 | PB | CEK GENSET | PANASI GENSET | ||||||
| 61 | 04/10/2016 | PB | GANTI FUEL PUMP | |||||||
| 62 | 10/10/2016 | PB | PB HAND PUMP | |||||||
| 63 | 15/10/2016 | PERIODIK | GANTI OLI | JKM : 38143 | ||||||
| GANTI FILTER OLI | 1000JAM | |||||||||
| GANTI FILTER HSD | ||||||||||
| GANTI PRE FILTER | ||||||||||
| BERSIHKAN FILTER UDARA | ||||||||||
| GANTI FUEL PUMP | ||||||||||
| GANTI PIPA FLEXIBEL FUEL PUMP | ||||||||||
| 64 | 20/10/2016 | PB | KURAS TANGKI HSD | PRIMER + SEKUNDER | ||||||
| GANTI PRE FILTER | ||||||||||
| 65 | 21/10/2016 | PB | PB GENSET | PANASI GENSET | ||||||
| RESET ECM | ||||||||||
| PB INLET/OUTLET HSD | ||||||||||
| 66 | 22/10/2016 | PB | CEK GENSET | PANASI GENSET | ||||||
| GANTI PULL BATERAI | ||||||||||
| TAMBAH WATERTREATMENT | ||||||||||
| 67 | 03/11/2016 | PB | PB EXHAUST FAN | |||||||
| GANTI LAKER 2 UNIT | ||||||||||
| 68 | 13/11/2016 | PERIODIK | GANTI OLI | JKM : 38491 | ||||||
| GANTI FILTER OLI | 250JAM | |||||||||
| GANTI FILTER HSD | ||||||||||
| GANTI PRE FILTER | ||||||||||
| BERSIHKAN FILTER UDARA | ||||||||||
| 69 | 16/11/2016 | P12 | KARCER RADIATOR | |||||||
| R.PAB | BERSIHKAN FILTER UDARA | |||||||||
| LEPAS BATERAI 2 UNIT | ||||||||||
| 70 | 29/11/2016 | PB | CEK GENSET | EKS PAB | ||||||
| PASANG BATERAI 2 UNIT | EKS P. 06705 | |||||||||
| CEK KELISTRIKAN | ||||||||||
| BUAT KABEL MOTOR START | ||||||||||
| CAT LANTAI GENSET | ||||||||||
| 71 | 30/11/2016 | PB | GANTI BATERAI 1 UNIT | |||||||
| 72 | 08/12/2016 | PB | CEK GENSET | EKS PB BY YK | ||||||
| 73 | 24/12/2016 | PB | GANTI OLI | |||||||
| PERIODIK | GANTI FILTER OLI | |||||||||
| GANTI FILTER HSD | ||||||||||
| GANTI PRE FILTER | ||||||||||
| BERSIHKAN FILTER UDARA | ||||||||||
| STEL V-BELT | ||||||||||
| 74 | 02/01/2017 | PB | PB S21 MALAM | |||||||
| GANTI 4 LAMPU HIJAU | ||||||||||
| 75 | 19/01/2017 | PERIODIK | GANTI OLI | JKM : 39026 | ||||||
| PB | GANTI FILTER OLI | 500JAM | ||||||||
| GANTI FILTER HSD | ||||||||||
| GANTI PRE FILTER | ||||||||||
| GANTI BATERAI 2 UNIT | ||||||||||
| KARCER RADIATOR | ||||||||||
| 76 | 21/01/2017 | PB | CAT LANTAI GENSET | |||||||
| LANJUTAN | ||||||||||
| 77 | 16/02/2017 | P3 | KARCER RADIATOR | |||||||
| KURAS TANGKI HSD | PRIMER | |||||||||
| STEL V-BELT | ||||||||||
| 78 | 20/03/2017 | PERIODIK | GANTI FILTER HSD | JKM : 39398 | ||||||
| 125JAM | GANTI PRE FILTER | |||||||||
| 79 | 05/04/2017 | PERIODIK | GANTI OLI | JKM : 39389 | ||||||
| GANTI FILTER OLI | ||||||||||
| GANTI FILTER HSD | ||||||||||
| GANTI PRE FILTER | ||||||||||
| 80 | 08/04/2017 | PB | KARCER RADIATOR | |||||||
| BERSIHKAN TANGKI HSD PRIMER | ||||||||||
| CAT LANTAI GENSET | ||||||||||
| 81 | 13/04/2017 | PB | SIAPKAN FILTER-FILTER SPARE | |||||||
| 82 | 24/04/2017 | PERIODIK | GANTI FILTER HSD | |||||||
| 125JAM | GANTI PRE FILTER | |||||||||
| 83 | 02/05/2017 | R.KIRIM BY YK | PB BOCORAN OLI | |||||||
| 84 | 15/05/2017 | PB | CEK GENSET | EKS PB BY YK | ||||||
| 85 | 17/05/2017 | P6 | PB PEGAS FUELPUMP | |||||||
| KURAS TANGKI HSD | PRIMER | |||||||||
| CAT TANGKI HSD | SEKUNDER | |||||||||
| 86 | 19/05/2017 | PB | GANTI SELANG OVERFLOW | |||||||
| 87 | 31/05/2017 | PERIODIK | GANTI OLI | JKM : 39903 | ||||||
| PB | GANTI FILTER OLI | 600JAM | ||||||||
| GANTI FILTER HSD | ||||||||||
| GANTI PRE FILTER | ||||||||||
| GANTI FILTER RAKOR | ||||||||||
| KARCER RADIATOR | ||||||||||
| GANTI FUEL PUMP | ||||||||||
| 88 | 10/06/2017 | PB | PASANG EXHAUST FAN | 1 UNIT | ||||||
| 89 | 20/06/2017 | PERIODIK | GANTI OLI | JKM : 40176 | ||||||
| GANTI FILTER OLI | 300JAM | |||||||||
| GANTI FILTER HSD | ||||||||||
| GANTI PRE FILTER | ||||||||||
| GANTI FILTER RAKOR | ||||||||||
| BERSIHKAN FILTER UDARA | ||||||||||
| 90 | 09/07/2017 | PERIODIK | GANTI OLI | JKM : 40456 | ||||||
| GANTI FILTER OLI | 1200JAM | |||||||||
| GANTI FILTER HSD | ||||||||||
| GANTI PRE FILTER | ||||||||||
| GANTI FILTER RAKOR | ||||||||||
| BERSIHKAN FILTER UDARA | ||||||||||
| 91 | 25/07/2017 | PERIODIK | GANTI OLI | JKM : | ||||||
| GANTI FILTER OLI | ||||||||||
| GANTI FILTER HSD | ||||||||||
| GANTI PRE FILTER | ||||||||||
| GANTI FILTER RAKOR | ||||||||||
| BERSIHKAN FILTER UDARA | ||||||||||
| 92 | 12/08/2017 | PERIODIK | GANTI OLI | JKM : 41007 | ||||||
| GANTI FILTER OLI | 600JAM | |||||||||
| GANTI FILTER HSD | ||||||||||
| GANTI PRE FILTER | ||||||||||
| GANTI FILTER RAKOR | ||||||||||
| BERSIHKAN FILTER UDARA | ||||||||||
| 93 | 16/08/2017 | P3 | KARCER RADIATOR | |||||||
| STEL V-BELT | ||||||||||
| BERSIHKAN FILTER UDARA | ||||||||||
| BERSIHKAN GENERATOR | ||||||||||
| KURAS RADIATOR | ||||||||||
| ISI WATERTREATMENT + COOLAN | ||||||||||
| GANTI FILTER UDARA | ||||||||||
| STEL V-BELT | ||||||||||
| 94 | 17/08/2017 | P3 | KURAS TANGKI HSD | PRIMER | ||||||
| LANJUTAN | GANTI GLASS DUGA | |||||||||
| CAT TANGKI HSD | PRIMER | |||||||||
| SIAPKAN FILTER-FILTER SPARE | ||||||||||
| 95 | 02/09/2017 | PERIODIK | GANTI OLI | JKM : 41292 | ||||||
| GANTI FILTER OLI | 300JAM | |||||||||
| GANTI FILTER HSD | ||||||||||
| GANTI PRE FILTER | ||||||||||
| GANTI FILTER RAKOR | ||||||||||
| BERSIHKAN FILTER UDARA | ||||||||||
| 96 | 23/9/2017 | PERIODIK | GANTI OLI | JKM : 41636 | ||||||
| GANTI FILTER OLI | 2400JAM | |||||||||
| GANTI FILTER HSD | ||||||||||
| GANTI PRE FILTER | ||||||||||
| GANTI FILTER RAKOR | ||||||||||
| BERSIHKAN FILTER UDARA | ||||||||||
| 97 | 08/10/2017 | PERIODIK | GANTI OLI | JKM : 41880 | ||||||
| GANTI FILTER OLI | 300JAM | |||||||||
| GANTI FILTER HSD | ||||||||||
| GANTI PRE FILTER | ||||||||||
| GANTI FILTER RAKOR | ||||||||||
| BERSIHKAN FILTER UDARA | ||||||||||
| KARCER RADIATOR | ||||||||||
| GANTI KLEM RUBBER HOSE | ||||||||||
| GANTI V-BELT | 3 UNIT | |||||||||
| 98 | 09/10/2017 | PB | GANTI S.21 MALAM 2 UNIT | |||||||
| 99 | 11/10/2017 | PB | CEK GENSET | EKS BUBUT RODA | ||||||
| 100 | 31/10/2017 | PERIODIK | GANTI OLI | JKM : 42183 | ||||||
| GANTI FILTER OLI | 600JAM | |||||||||
| GANTI FILTER HSD | KA SANCAKA | |||||||||
| GANTI PRE FILTER | ||||||||||
| GANTI FILTER RAKOR | ||||||||||
| BERSIHKAN FILTER UDARA | ||||||||||
| 101 | 16/11/2017 | PERIODIK | GANTI OLI | JKM : 42497 | ||||||
| GANTI FILTER OLI | 300JAM | |||||||||
| GANTI FILTER HSD | KA SANCAKA | |||||||||
| GANTI PRE FILTER | ||||||||||
| GANTI FILTER RAKOR | ||||||||||
| BERSIHKAN FILTER UDARA | ||||||||||
| 102 | 12/12/2017 | PB | GENERAL CHECKUP | EKS P.48 BY | ||||||
| PASANG BATERAI | 2 UNIT | |||||||||
| KARCER RADIATOR | ||||||||||
| 103 | 27/12/2017 | PERIODIK | GANTI OLI | JKM : 42825 | ||||||
| GANTI FILTER OLI | 300JAM | |||||||||
| GANTI FILTER HSD | KA SANCAKA | |||||||||
| GANTI PRE FILTER | ||||||||||
| GANTI FILTER RAKOR | ||||||||||
| BERSIHKAN FILTER UDARA | ||||||||||
| 104 | 01/01/2018 | PB | GANTI BEARING KIPAS RADIATOR | 2 UNIT | ||||||
| 105 | 15/01/2018 | PERIODIK | GANTI OLI | JKM : 43080 | ||||||
| PB | GANTI FILTER OLI | 3600JAM | ||||||||
| GANTI FILTER HSD | ||||||||||
| GANTI PRE FILTER | ||||||||||
| GANTI FILTER RAKOR | ||||||||||
| GANTI FILTER UDARA | ||||||||||
| GANTI V-BELT | 4 UNIT | |||||||||
| GANTI SELANG DUGA TANGKI HSD | ||||||||||
| KARCER RADIATOR | ||||||||||
| KURAS TANGKI HSD | PRIMER | |||||||||
| KURAS TANGKI HSD | SEKUNDER | |||||||||
| 106 | 26/01/2018 | PB | STEL V-BELT | |||||||
| PB FAN RADIATOR | ||||||||||
| 107 | 03/02/2018 | PERIODIK | GANTI OLI | JKM : 43399 | ||||||
| GANTI FILTER OLI | 300JAM | |||||||||
| GANTI FILTER HSD | ||||||||||
| GANTI PRE FILTER | ||||||||||
| GANTI FILTER RAKOR | ||||||||||
| BERSIHKAN FILTER UDARA | ||||||||||
| 108 | 18/02/2018 | PERIODIK | GANTI OLI | JKM : 43643 | ||||||
| GANTI FILTER OLI | ||||||||||
| GANTI FILTER HSD | ||||||||||
| GANTI PRE FILTER | ||||||||||
| GANTI FILTER RAKOR | ||||||||||
| BERSIHKAN FILTER UDARA | ||||||||||
| 109 | 13/03/2018 | P3 | GANTI OLI | JKM : 44025 | ||||||
| PERIODIK | GANTI FILTER OLI | |||||||||
| GANTI FILTER HSD | ||||||||||
| GANTI PRE FILTER | ||||||||||
| GANTI FILTER RAKOR | ||||||||||
| KARCER RADIATOR | ||||||||||
| BERSIHKAN TANGKI HSD PRIMER | ||||||||||
| BERSIHKAN FILTER UDARA | ||||||||||
| GANTI GELAS DUGA TANGKI HSD | PRIMER | |||||||||
| CAT LANTAI GENSET | ||||||||||
| KURAS TANGKI HSD | ||||||||||
| 110 | 01/04/2018 | PERIODIK | GANTI OLI | JKM : 44338 | ||||||
| GANTI FILTER OLI | 2400jam | |||||||||
| GANTI FILTER HSD | TAKSAKA | |||||||||
| GANTI PRE FILTER | ||||||||||
| GANTI FILTER RAKOR | ||||||||||
| BERSIHKAN FILTER UDARA | ||||||||||
| KENCANGKAN V-BELT | ||||||||||
| TAMBAH GREASE PADA PULLEY | V-BELT | |||||||||
| 111 | 02/04/2018 | PB | PB JB | |||||||
| GANTI BAUT ANGSLET JB 4 | ||||||||||
| GANTI EBONIT JB.2 | ||||||||||
| 112 | 29/04/2018 | PB | CEK GENSET | EKS GO BY YK | ||||||
| 113 | 13/05/2018 | PB | PB GENSET | KA BOGOWONTO | ||||||
| KENCANGKAN V-BELT | ||||||||||
| SEMPROT BELT DRESSING | ||||||||||
| 114 | 15/05/2018 | PERIODIK | GANTI OLI | JKM : 44716 | ||||||
| GANTI FILTER OLI | 300jam | |||||||||
| GANTI FILTER HSD | ||||||||||
| GANTI PRE FILTER | ||||||||||
| GANTI FILTER RAKOR | ||||||||||
| BERSIHKAN FILTER UDARA | ||||||||||
| KENCANGKAN V-BELT | ||||||||||
| 115 | 31/05/2018 | PERIODIK | GANTI OLI | JKM :45043 | ||||||
| GANTI FILTER OLI | 600JAM | |||||||||
| GANTI FILTER HSD | ||||||||||
| GANTI PRE FILTER | ||||||||||
| GANTI FILTER RAKOR | ||||||||||
| BERSIHKAN FILTER UDARA | ||||||||||
| 116 | 14/06/2018 | PERIODIK | GANTI OLI | JKM : 45332 | ||||||
| GANTI FILTER OLI | 300JAM | |||||||||
| GANTI FILTER HSD | ||||||||||
| GANTI PRE FILTER | ||||||||||
| GANTI FILTER RAKOR | ||||||||||
| BERSIHKAN FILTER UDARA | ||||||||||
| 117 | 18/06/2018 | P6 | KARCER RADIATOR | |||||||
| BERSIHKAN FILTER UDARA | ||||||||||
| BERSIHKAN GENERATOR | ||||||||||
| BERSIHKAN TANGKI HSD PRIMER | ||||||||||
| PB LILITAN EXITER | ||||||||||
| LAPIS ULANG EXITER | ||||||||||
| CEK MERGER | ||||||||||
| KURAS TANGKI HSD | ||||||||||
| KURAS RADIATOR | ||||||||||
| ISI WATERTREATMENT + COOLAN | ||||||||||
| 118 | 21/06/2018 | P6 | LOAD TEST | |||||||
| LANJUTAN | 220 KW | |||||||||
| 119 | 05/09/2018 | PERIODIK | GANTI OLI | JKM : 45958 | ||||||
| GANTI FILTER OLI | 300JAM | |||||||||
| GANTI FILTER HSD | KA GAJAH WONG | |||||||||
| GANTI PRE FILTER | ||||||||||
| GANTI FILTER RAKOR | ||||||||||
| BERSIHKAN FILTER UDARA | ||||||||||
| 120 | 20/09/2018 | P3 | KARCER RADIATOR | |||||||
| PERIODIK | GANTI OLI | JKM : 46190 | ||||||||
| GANTI FILTER OLI | 300JAM | |||||||||
| GANTI FILTER HSD | ||||||||||
| GANTI PRE FILTER | ||||||||||
| GANTI FILTER RAKOR | ||||||||||
| BERSIHKAN FILTER UDARA | ||||||||||
| BERSIHKAN GENERATOR | ||||||||||
| BERSIHKAN TANGKI HSD PRIMER | ||||||||||
| STEL V-BELT | ||||||||||
| CAT LANTAI GENSET | ||||||||||
| KURAS TANGKI HSD | ||||||||||
| KURAS RADIATOR | ||||||||||
| ISI WATERTREATMENT + COOLAN | ||||||||||
| 121 | 21/09/2018 | P3 | CEK GENSET | |||||||
| LANJUTAN | GANTI SLANG DUGA TANGKI HSD | |||||||||
| LOAD TEST | ||||||||||
| 122 | 18/10/2018 | PERIODIK | GANTI OLI | JKM : 46419 | ||||||
| GANTI FILTER OLI | 1800JAM | |||||||||
| GANTI FILTER HSD | ||||||||||
| GANTI PRE FILTER | ||||||||||
| GANTI FILTER RAKOR | ||||||||||
| BERSIHKAN FILTER UDARA | ||||||||||
| KARCER RADIATOR | ||||||||||
| GANTI FILTER UDARA | ||||||||||
| BERSIHKAN TANGKI HSD PRIMER | ||||||||||
| LOAD TEST | ||||||||||
| 123 | 22/10/2018 | PB | KENCANGKAN V-BELT | |||||||
| TAMBAH GREASE PADA PULLEY | ||||||||||
| 124 | 11/11/2018 | PERIODIK | GANTI OLI | JKM : 46739 | ||||||
| GANTI FILTER OLI | 300JAM | |||||||||
